首页
欧洲杯
录像
资讯
直播
NBA活塞队球员阵容名单一览
2023-03-24 12:08:018 NBA资讯
活塞队在队史上共得到过3次NBA总冠军,分别是在1989年、1990年、2004年。在上赛季中,活塞队在2021-2022表现一般,是否可以利用好这个休赛期重整队伍呢?
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德烈-德拉蒙德 | 78 | 78 | 33.7 | 52.9% | 0% | 60.5% | 5.1 | 10.9 | 16 | 3 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 15 |
伊斯梅尔-史密斯 | 82 | 35 | 24.9 | 48.6% | 34.7% | 69.8% | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 10.9 |
托比亚斯-哈里斯 | 48 | 48 | 32.6 | 45.1% | 40.9% | 84.6% | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 18.1 |
安东尼-托利弗 | 79 | 14 | 22.2 | 46.4% | 43.6% | 79.7% | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 8.9 |
雷吉-巴洛克 | 62 | 52 | 27.9 | 48.9% | 44.5% | 79.6% | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 11.3 |
雷吉-杰克逊 | 45 | 45 | 26.7 | 42.6% | 30.8% | 83.6% | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 14.6 |
艾弗里-布拉德利 | 40 | 40 | 31.7 | 40.9% | 38.1% | 76.3% | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 15 |
斯坦利-约翰逊 | 69 | 50 | 27.4 | 37.5% | 28.6% | 77.2% | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 8.7 |
卢克-肯纳德 | 73 | 9 | 20 | 44.3% | 41.5% | 85.5% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 7.6 |
布雷克-格里芬 | 25 | 25 | 33.2 | 43.3% | 34.8% | 78.4% | 1.1 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 19.8 |
兰斯顿-加洛韦 | 58 | 2 | 14.9 | 37.1% | 34.4% | 80.5% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 6.2 |
德怀特-拜克斯 | 29 | 0 | 14.7 | 41.4% | 33.3% | 87.8% | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 7.4 |
詹姆斯-恩尼斯 | 27 | 8 | 20.4 | 45.7% | 30.4% | 76.7% | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2 | 7.5 |
亨利-埃伦森 | 38 | 0 | 8.7 | 36.3% | 33.3% | 86.2% | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 |
埃里克-莫兰德 | 67 | 3 | 12 | 54.1% | 0% | 37.9% | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.1 |
博班-马扬诺维奇 | 19 | 1 | 9 | 51.9% | 0% | 80% | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 6.2 |
琼-鲁埃尔 | 8 | 0 | 17 | 41.7% | 0% | 86.7% | 0.9 | 3.1 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2 | 5.4 |
贾米尔-尼尔森 | 7 | 0 | 16.6 | 28.2% | 7.1% | 100% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 3.7 |
雷吉-赫恩 | 3 | 0 | 2.3 | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
威利-里德 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
凯-费尔德 | 2 | 0 | 3 | 25% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
布莱斯-约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯-蒙特罗 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
活塞队全队 | 82 | – | 242 | 45% | 37.3% | 74.5% | 10.1 | 33.6 | 43.7 | 22.8 | 7.7 | 3.9 | 13.5 | 18.4 | 103.8 |
对手 | 82 | – | 242 | 45.9% | 35.9% | 77.6% | 9.2 | 34.5 | 43.8 | 25.2 | 7.3 | 4.9 | 14.8 | 18.4 | 103.9 |
姓名:Braxton-Key,位置:前锋,身高:2.03,体重:102.1 公斤,球号:17
姓名:以赛亚-利弗斯,位置:前锋,身高:1.98,体重:105.2 公斤,球号:12
姓名:卢卡-加尔扎,位置:中锋,身高:2.08,体重:110.2 公斤,球号:55
姓名:凯德-坎宁安,位置:后卫,身高:1.98,体重:99.8 公斤,球号:2
姓名:凯利-奥利尼克,位置:前锋-中锋,身高:2.11,体重:108.9 公斤,球号:13
姓名:马文-巴格利三世,位置:前锋,身高:2.11,体重:106.6 公斤,球号:35
姓名:以赛亚-斯图尔特,位置:前锋-中锋,身高:2.03,体重:113.4 公斤,球号:28
姓名:萨本-李,位置:后卫,身高:1.88,体重:83.0 公斤,球号:38
姓名:弗朗克-杰克逊,位置:后卫,身高:1.9,体重:93.0 公斤,球号:5
姓名:杰拉米-格兰特,位置:前锋,身高:2.03,体重:95.3 公斤,球号:9
姓名:基利安-海斯,位置:后卫,身高:1.96,体重:88.5 公斤,球号:7
姓名:卡尔森-爱德华兹,位置:后卫,身高:1.8,体重:90.7 公斤,球号:4
姓名:贾莫科-皮克特,位置:前锋,身高:2.06,体重:93.4 公斤,球号:24
姓名:科里-约瑟夫,位置:后卫,身高:1.9,体重:90.7 公斤,球号:18
姓名:萨迪克-贝,位置:前锋,身高:2.01,体重:97.5 公斤,球号:41
姓名:哈米杜-迪亚洛,位置:后卫,身高:1.96,体重:91.6 公斤,球号:6
姓名:罗德尼-麦格鲁德,位置:后卫,身高:1.93,体重:93.0 公斤,球号:17
骑士活塞当年的“坏孩子军团”是非常强力的,在那几年他们面对几乎被湖人统治的时代中,竟然差点击败湖人,只不过当时的活塞还比较年轻,还没有成长起来。而现在NBA早已是大变天,尽管曾经如何强劲,也还是需要脚踏实地踏实发展,希望新赛季的活塞队能给我们带来不一样的惊喜。
影响nba的四大巨星(影响nba的四大巨星有哪些)
时间:2022-12-15
太阳尤因在哪里 艾顿1点胜过布克
时间:2022-04-24
莱多抢断快攻秀单臂劈扣 赵睿突破遭凶狠犯规-GIF
时间:2022-03-16
郭士强:全华班的精气神比打北京时好 还是欠缺经验
时间:2022-03-06
熬了8年还是没挺到最后 CJ转战鹈鹕搭档莺歌、胖虎 能否冲击季后赛
时间:2022-02-11
洛城双雄一喜一忧!沃格尔解禁 卢触发健康安全协议
时间:2022-01-02
太阳三人完美配合 卡姆约翰逊早已在底角站好 成功命中三分
时间:2021-06-29
NBA常规赛:首节战罢,勇士32-30领先火箭
时间:2021-04-11
欲隔扣MVP+轰33分创新高 “威震天”绰号易主 老鹰又刮中大奖
时间:2021-01-26
科尔:除了超强的投射能力 库里还有一个特别突出的资产
时间:2021-01-22
Copyright 2019-2020看球网 ©kanqiu5.com, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。