NBA资讯详情

nba勇士身高人员名单(nba勇士队球员名单身高)

2023-01-01 04:11:148 NBA资讯

>>体育直播入口<<

本文目录一览:

金州勇士队的球员列表

2014-2015赛季金州勇士队阵容 号码球员位置身高体重年龄生日NBA球龄1奥格涅·库兹米奇中锋2.13米118公斤24岁1990-5-162年2阿隆·卡夫特后卫1.88米88公斤23岁1991-2-120年4布兰顿·拉什后卫/前锋1.98米100公斤29岁1985-7-76年5马利斯·斯贝茨前锋/中锋2.08米116公斤27岁1987-8-46年7贾斯汀·霍乐迪后卫1.98米84公斤25岁1989-4-50年8内马尼加·内多维奇后卫1.91米89公斤23岁1991-6-161年9安德烈·伊戈达拉后卫/前锋1.98米98公斤30岁1984-1-2810年10大卫·李前锋/中锋2.06米111公斤31岁1983-4-299年11克雷·汤普森后卫2.01米98公斤24岁1990-2-83年12安德鲁·博格特中锋2.13米118公斤30岁1984-11-289年14沙恩-利文斯顿后卫2.01米83公斤29岁1985-9-1110年19莱昂德罗·巴博萨后卫1.91米88公斤32岁1982-11-2811年20詹姆斯·迈克尔·麦卡杜前锋2.06米104公斤21岁1993-1-40年21米切尔·瓦特前锋2.08米102公斤25岁1989-12-140年22杰森·卡波诺后卫/前锋2.03米98公斤33岁1981-2-411年23德雷蒙德·格林前锋2.01米104公斤24岁1990-3-42年30斯蒂芬·库里后卫1.91米86公斤26岁1988-3-145年31费斯图斯·艾泽里中锋2.11米120公斤25岁1989-10-212年40哈里森·巴恩斯前锋2.03米102公斤22岁1992-5-302年

2015nba总决赛勇士和骑士,球员名单谁有

勇士队大名单:

球员名称 球衣号码 年龄 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 阵容位置 合同及本赛季薪资

奥格年-库兹米奇 1号 24(岁) 90年05月16日 216cm 115kg 中锋 合同:2年底薪年薪:81万美元

布兰登-拉什 4号 29(岁) 85年07月07日 198cm 107kg 得分后卫 合同:2年底薪年薪:114万美元

马利斯-斯贝茨 5号 27(岁) 87年08月04日 208cm 124kg 大前锋 合同:3年1100万年薪:365万美元

内马尼亚-内多维奇 8号 23(岁) 91年06月16日 191cm 88kg 后卫 合同:4年539万年薪:110万美元

安德烈-伊格达拉 9号 30(岁) 84年01月28日 198cm 100kg 锋卫摇摆人 合同:4年4800万年薪:1228万美元

大卫-李 10号 31(岁) 83年04月29日 206cm 110kg 大前锋 合同:6年7954万年薪:1501万美元

克莱-汤普森 11号 24(岁) 90年02月08日 201cm 94kg 锋卫摇摆人 合同:4年1010万美元年薪:307万美元

安德鲁-博古特 12号 29(岁) 84年11月28日 213cm 117kg 中锋 合同:3年3600万年薪:1297万美元

肖恩-利文斯顿 14号 28(岁) 85年09月11日 201cm 80kg 后卫 合同:3年1663万年薪:530万美元

德雷蒙德-格林 23号 24(岁) 90年03月04日 201cm 105kg 小前锋 合同:3年264万年薪:91万美元

斯蒂芬-库里 30号 26(岁) 88年03月14日 191cm 85kg 后卫 合同:4年4400万年薪:1062万美元

费斯图斯-埃泽利 31号 24(岁) 89年10月21日 211cm 117kg 中锋 合同:4年521万年薪:111万美元

哈里森-巴恩斯 40号 22(岁) 92年05月30日 203cm 102kg 小前锋 合同:4年1264万年薪:304万美元

莱昂德罗-巴博萨 19号 32(岁) 82年11月28日 191cm 88kg 后卫 10天合同

贾斯汀-霍勒迪 7号 25(岁) 89年4月5日 198cm 84kg 小前锋 1年底新 无保障

骑士队大名单:

球员名称 球衣号码 年龄 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 阵容位置 合同及本赛季薪资

凯文-乐福 0号 25(岁) 88年09月07日 208cm 111kg 大前锋 合同:4年6082万美元年薪:1571万美元

布兰登-海伍德 00号 34(岁) 79年11月27日 213cm 120kg 中锋 合同:3年570万年薪:221万美元

詹姆斯-琼斯 1号 33(岁) 80年10月04日 203cm 99kg 锋卫摇摆人 合同:3年450万美元年薪:150万美元

凯里-欧文 2号 22(岁) 92年03月23日 191cm 89kg 后卫 合同:4年2402万美元年薪:707万美元

马修-戴拉维多瓦 8号 23(岁) 90年09月08日 193cm 87kg 控球后卫 合同:2年底薪年薪:81万美元

乔-哈里斯 12号 22(岁) 91年09月07日 198cm 103kg 得分后卫 合同:3年233万年薪:51万美元

特里斯坦-汤普森 13号 23(岁) 91年03月13日 206cm 109kg 大前锋 合同:4年1744万美元年薪:513万美元

安德森-瓦莱乔 17号 31(岁) 82年09月28日 211cm 122kg 大前锋 合同:6年4820万年薪:970万美元

迈克-米勒 18号 34(岁) 80年02月19日 203cm 100kg 锋卫摇摆人 合同:1年底薪年薪:140万美元

AJ-普莱斯 21号 28(岁) 86年10月07日 188cm 88kg 控球后卫 合同:1年底薪年薪:88万美元

勒布朗-詹姆斯 23号 29(岁) 84年12月30日 203cm 114kg 小前锋 合同:2年4210万美元年薪:2064万美元

马里昂 36(岁) 78年5月7日 201cm 104kg 前锋锋

JR-史密斯 5号 28(岁) 85年09月09日 198cm 101kg 锋卫摇摆人 合同:3年1794万年薪:598万美元

伊曼-香珀特 21号 24(岁) 90年06月26日 196cm 101kg 锋卫摇摆人 合同:4年780万美元年薪:261万美元

季莫费-莫兹戈夫 25号 28(岁) 86年07月16日 216cm 114kg 中锋 合同:3年1400万年薪:465万美元

肯德里克-帕金斯 5号 29(岁) 84年11月10日 208cm 123kg 中锋 合同:4年3480万年薪:940万美元

nba勇士库里身高

NBA勇士的库里(全名斯蒂芬-库里)身高191厘米(6英尺3英寸)。

斯蒂芬·库里:1988年3月14日出生,美国职业篮球运动员,身高191厘米(6英尺3英寸),司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15赛季随勇士队获得NBA总冠军;两次当选常规赛MVP,两次入选最佳阵容第一阵容,4次入选全明星赛西部首发阵容。

>>体育直播入口<<

百度广告
相关阅读

Copyright 2019-2020看球网 ©kanqiu5.com, All rights reserved.

免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。