NBA资讯详情

nba积分榜(nba积分榜2022)

2022-12-26 05:55:578 NBA资讯

>>体育直播入口<<

本文目录一览:

nba排名2021-2022最新排名

nba排名2021-2022最新排名如下:

东部联盟排名:

1热火53胜29负

2凯尔特人51胜31负

3雄鹿51胜31负

4 76人51胜31负

5猛龙48胜34负

6公牛46胜36负

7篮网44胜38负

8骑士44胜38负

9老鹰43胜39负

10黄蜂43胜39负

11尼克斯37胜45负

12奇才35胜47负

13步行者25胜57负

14活塞23胜59负

15魔术22胜60负

西部联盟排名:

1太阳64胜18负

2灰熊56胜26负

3勇士53胜29负

4独行侠52胜30负

5爵士49胜33负

6掘金48胜34负

7森林狼46胜36负

8快船42胜40负

9鹈鹕36胜46负

10马刺34胜48负

11湖人33胜49负

12国王30胜52负

13开拓者27胜55负

14雷霆24胜58负

15火箭20胜62负

NBA积分榜排名笫9如何进季后赛

和第十打赢2场才行。

湖人队现在就是这样,需要打附加赛来决定哪两个队进入季后赛,最尴尬的就是第九和第十需要打两场才能决定谁进季后赛,而湖人现在就刚好在这个尴尬的位置。

NBA中进入季后赛的条件是根据各队常规赛战绩,按照NBA联盟排名规则分别排出东西两部的前八名进入季后赛,球队排名按胜率从高到低依次排列。

如何查看NBA球队得分排名?

可以去官网上查看一下数据榜,上面有各种各样的积分榜,有球队积分榜还有个人积分榜。

NBA积分榜

西南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

马刺 6 2 75% 0.0 3-0 2-0 2-2 4-0 6-2 1连败

黄蜂 6 3 66.7% 0.5 2-3 1-0 3-0 3-3 6-3 2连胜

火箭 5 3 62.5% 1.0 2-3 2-2 2-1 3-2 5-3 1连败

小牛 3 4 42.9% 2.5 2-4 0-2 1-2 2-2 3-4 3连胜

灰熊 1 6 14.3% 4.5 0-4 0-1 1-2 0-4 1-6 5连败

西北赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

爵士 7 1 87.5% 0.0 4-0 0-0 4-0 3-1 7-1 3连胜

开拓者 4 5 44.4% 3.5 4-4 2-1 3-1 1-4 4-5 3连败

超音速 4 5 44.4% 3.5 1-2 0-1 1-2 3-3 4-5 1连败

森林狼 3 4 42.9% 3.5 3-3 2-1 2-1 1-3 3-4 1连胜

掘金 3 4 42.9% 3.5 0-2 0-1 0-2 3-2 3-4 1连败

太平洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

快船 5 2 71.4% 0.0 5-2 1-1 5-0 0-2 5-2 1连败

国王 5 2 71.4% 0.0 2-1 0-0 4-0 1-2 5-2 4连胜

湖人 5 3 62.5% 0.5 5-2 2-0 4-1 1-2 5-3 1连胜

勇士 5 3 62.5% 0.5 3-3 0-1 4-1 1-2 5-3 3连胜

太阳 2 5 28.6% 3.0 2-5 1-2 2-2 0-3 2-5 1连胜

大西洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

网 4 3 57.1% 0.0 3-2 1-0 3-2 1-1 4-3 1连胜

76人 4 3 57.1% 0.0 3-2 0-1 2-1 2-2 4-3 1连胜

尼克斯 3 6 33.3% 2.0 1-3 0-0 1-3 2-3 3-6 1连胜

猛龙 2 5 28.6% 2.0 2-2 1-1 2-2 0-3 2-5 3连败

凯尔特人 2 6 25% 2.5 2-4 0-0 2-4 0-2 2-6 1连胜

中部赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

骑士 6 2 75% 0.0 4-2 1-0 4-1 2-1 6-2 4连胜

步行者 4 4 50% 2.0 4-3 0-1 2-1 2-3 4-4 2连败

公牛 3 4 42.9% 2.5 3-2 2-1 2-1 1-3 3-4 1连败

活塞 3 5 37.5% 3.0 1-1 0-1 1-2 2-3 3-5 2连败

雄鹿 3 6 33.3% 3.5 2-4 1-1 1-2 2-4 3-6 1连败

东南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

魔术 6 3 66.7% 0.0 3-3 1-1 4-1 2-2 6-3 3连胜

老鹰 4 3 57.1% 1.0 4-2 1-0 2-2 2-1 4-3 2连败

奇才 3 4 42.9% 2.0 3-4 0-1 3-1 0-3 3-4 2连败

热火 3 4 42.9% 2.0 2-2 0-0 2-3 1-1 3-4 2连败

山猫 2 6 25% 3.5 1-2 0-0 1-3 1-3 2-6

nba得分王次数排名

NBA史上五大得分王:

5.阿卜杜勒-贾巴尔

把贾巴尔摆在这份榜单第五的位置没有丝毫对他不敬。“天勾”贾巴尔生涯一共砍下38387分,排在NBA得分榜榜首,是现有纪录的保持者。

得分是对这名7.2英尺的中锋最好的诠释。在他20年职业生涯中,有17个赛季场均得分超过20分。在1971-72赛季,贾巴尔甚至场均拿下34.8分,命中率达到惊人的57.4%。贾巴尔在得分榜上的位置无人能够撼动。

4.勒布朗-詹姆斯

有个有趣的现象是,很多人认为詹姆斯并不是一个得分手,他擅长组织进攻,只是碰巧具备得分能力。

詹姆斯是这份榜单上唯一一位现役球员。他目前的总得分是34087分,在得分榜在第三,落后爵士名宿马龙2841分。根据他目前的状态来看,詹姆斯超越马龙只是时间问题。那么,詹姆斯在未来是否有可能至少再拿4300分,超越贾巴尔登顶积分榜呢?无论最终的结果如何,史上得分王绝对有詹姆斯的一席之地。

3.科比-布莱恩特

已经有很多人忘了科比生涯首个赛季场均得分只有7.6分。但第二个赛季,科比的场均得分就翻了一倍,之后的故事我们都已经知道了。

科比因为喜欢粘球而饱受批评,但不可否认粘球和他得分有一定的关系。值得注意的是,科比生涯场均也有5.2个助攻。因此无法否认科比是最具天赋的得分手之一。他生涯总得分33643分已经证明了这一点(排在积分榜第四位)。另外2006年,科比曾单场拿下81分,在NBA单场得分纪录高居第二。

2.威尔特-张伯伦

如果创造单场砍下100分的纪录还不能入选最伟大的得分王就有点说不过去了。张伯伦曾创造单赛季场均50.4分的得分纪录(1961-62赛季)。那时候的规则和选择有很大的不同,但这个纪录很难被打破。

我们曾说,贾巴尔是他那个时代势不可挡的得分王,而张伯伦则是在他那个年代一个无情的得分王。因此在这份榜单,我们把他排在第二位。

1.迈克尔-乔丹

乔丹生涯总得分是32292分,排在得分榜第五位。在我们这份榜单中,前四名球员有三人的总得分是超过乔丹,但这无法否认公牛名宿的历史地位。为什么?最主要的一个因素是因为乔丹的职业生涯仅仅只维持15个年头。他场均30.1分是史上最高场均得分纪录。谁知道如果乔丹没有两次退役,他的总得分又是多少呢?

除了乔丹的好胜心以及为了胜利不惜一切代价的精神属性,他的得分能力无意是最大的优势。得分能力不仅让乔丹成为NBA史上最伟大的得分王,也是联盟历史上最伟大的球员。

NBA的积分榜

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜

马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜

火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜

黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败

灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜

掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败

森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败

开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败

超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜

湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜

勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败

快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜

国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败

网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜

尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败

凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败

76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败

公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜

骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败

步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败

雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败

魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜

热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败

老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败

山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负

2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜

3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负

4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负

5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负

6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜

7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负

8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜

9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负

10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜

11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负

12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负

13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负

14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜

15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜

2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜

3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜

4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜

5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜

6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜

7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负

9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜

10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负

11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜

12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负

13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜

14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负

15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负

>>体育直播入口<<

百度广告
相关阅读

Copyright 2019-2020看球网 ©kanqiu5.com, All rights reserved.

免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。